Kompletní tabulky týmů po podzimní části soutěží
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | ||||
1. | Tat.Všechovice | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | : | 10 | 36 | ( 12 ) | |
2. | Býškovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | : | 13 | 31 | ( 7 ) | |
3. | Kojetín | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | : | 20 | 31 | ( 7 ) | |
4. | Haná Prostějov | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | : | 21 | 27 | ( 6 ) | |
5. | Hor. Moštěnice | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | : | 11 | 25 | ( 1 ) | |
6. | Kostelec | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | : | 19 | 25 | ( 4 ) | |
7. | Hustopeče | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | : | 18 | 23 | ( 2 ) | |
8. | Vrchoslavice | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | : | 21 | 23 | ( -1 ) | |
9. | Pivín | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | : | 43 | 15 | ( -9 ) | |
10. | Nezamyslice | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | : | 20 | 13 | ( -8 ) | |
11. | Domaželice | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | : | 32 | 11 | ( -10 ) | |
12. | Radslavice | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | : | 31 | 10 | ( -14 ) | |
13. | Tovačov | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | : | 29 | 9 | ( -12 ) | |
14. | Němčice | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | : | 32 | 8 | ( -13 ) |
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | ||||
1. | Šumperk | 15 | 13 | 1 | 1 | 67 | : | 13 | 40 | ( 16 ) | |
2. | 1. HFK "B" | 15 | 11 | 4 | 0 | 69 | : | 10 | 37 | ( 13 ) | |
3. | Litovel | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | : | 14 | 37 | ( 16 ) | |
4. | Mohelnice | 15 | 10 | 4 | 1 | 45 | : | 16 | 34 | ( 13 ) | |
5. | Lipník | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | : | 42 | 22 | ( -2 ) | |
6. | Čechovice | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | : | 22 | 21 | ( 0 ) | |
7. | FKM Konice | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | : | 44 | 21 | ( 0 ) | |
8. | Černovír | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | : | 38 | 20 | ( -1 ) | |
9. | Vikt. Přerov | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | : | 29 | 17 | ( -4 ) | |
10. | Nezamyslice | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | : | 35 | 13 | ( -8 ) | |
11. | Šternberk | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | : | 26 | 11 | ( -13 ) | |
12. | Tovačov | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | : | 50 | 11 | ( -13 ) | |
13. | Kralice | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | : | 38 | 9 | ( -15 ) | |
14. | Kostelec | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | : | 50 | 7 | ( -17 ) |
Starší žáci - Krajská soutěž sk. "A"
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | ||||
1. | Želatovice | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | : | 3 | 27 | ( 9 ) | |
2. | Opatovice | 11 | 7 | 3 | 1 | 45 | : | 13 | 24 | ( 6 ) | |
3. | Lipník | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | : | 24 | 20 | ( 5 ) | |
4. | Tovačov | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | : | 16 | 20 | ( 5 ) | |
5. | Kostelec | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | : | 19 | 19 | ( 4 ) | |
6. | Chomoutov | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | : | 18 | 19 | ( 1 ) | |
7. | Velký Týnec | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | : | 24 | 16 | ( -2 ) | |
8. | Hlubočky | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | : | 31 | 14 | ( -1 ) | |
9. | Chválkovice | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | : | 21 | 12 | ( -6 ) | |
10. | Čechovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | : | 28 | 11 | ( -4 ) | |
11. | Kozlovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | : | 58 | 6 | ( -9 ) | |
12. | Náměšť na Hané | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | : | 74 | 0 | ( -18 ) |
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | ||||
1. | Kozlovice | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | : | 9 | 31 | ( 16 ) | |
2. | Opatovice | 11 | 8 | 1 | 2 | 69 | : | 16 | 25 | ( 7 ) | |
3. | Želatovice | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | : | 11 | 25 | ( 7 ) | |
4. | Čechovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | : | 14 | 24 | ( 9 ) | |
5. | Chomoutov | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | : | 11 | 22 | ( 4 ) | |
6. | Kostelec | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | : | 22 | 18 | ( 3 ) | |
7. | Lipník | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | : | 25 | 18 | ( 3 ) | |
8. | Hlubočky | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | : | 19 | 15 | ( 0 ) | |
9. | Tovačov | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | : | 40 | 9 | ( -6 ) | |
10. | Chválkovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | : | 42 | 6 | ( -12 ) | |
11. | Velký Týnec | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | : | 76 | 3 | ( -15 ) | |
12. | Náměšť na Hané | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | : | 65 | 0 | ( -18 ) |